いつも当店のポイントカードをご利用いただき誠にありがとうございます。
10月1日よりPayPayで精算時のポイント還元を、クレジットカードと同じ還元率にさせていただきます。
現金 Jデビット ショッピングクレジット | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 | |
一般会員 | 6% | 4.8% |
シルバー会員 | 8% | 6.4% |
ゴールド会員 | 10% | 8% |
プラチナ会員 | 12% | 9.6% |
ダイヤモンド会員 | 14% | 11.2% |
今後とも当店ポイントカードを宜しくお願いいたします。
いつも当店のポイントカードをご利用いただき誠にありがとうございます。
10月1日よりPayPayで精算時のポイント還元を、クレジットカードと同じ還元率にさせていただきます。
現金 Jデビット ショッピングクレジット | クレジットカード 電子マネー QRコード決済 | |
一般会員 | 6% | 4.8% |
シルバー会員 | 8% | 6.4% |
ゴールド会員 | 10% | 8% |
プラチナ会員 | 12% | 9.6% |
ダイヤモンド会員 | 14% | 11.2% |
今後とも当店ポイントカードを宜しくお願いいたします。